项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

我要发言

论坛功能区

公告意见与建议
帖子高级搜索
管理团队
荣誉版主
论坛帮助手册

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提
如何轻松拿下PgMP?免费学习机会--.
国际项目组合经理PfMP访谈:张富贵
由PMO评论主办的第十二届中国PMO大.
如果不参加这次直播你会痛失一次学.

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
 搜索结果 【搜索条件】最新500帖 
状态 帖子标题 作者 点击/回复 最新更新
项目进度管理的技能之一——进度计划jindumao1046/0 01-17|---
如何做好计划,制定工作计划的两要素jindumao827/0 01-16|---
多项目同时进行时,做好进度管理很重要jindumao990/0 01-13|---
如何有效进行团队建设:从关注事到关注人ETPPM11655/0 01-12|---
项目管理:项目经理如何创建项目日程计划表jindumao859/0 01-12|---
项目管理:制定项目进度计划的好处有哪些?jindumao822/0 01-11|---
甘特图:项目进度计划编制的工具jindumao872/0 01-10|---
甘特图:项目管理的两个关键点:人和事jindumao841/0 01-09|---
新年的第一个工作周,项目经理应该这样做ETPPM11021/0 01-06|---
项目管理:如何制作项目进度计划表?jindumao873/0 01-06|---
项目管理工具:建立并完善我们的计划jindumao921/0 01-05|---
项目经理通过甘特图编制项目计划的方法jindumao1155/0 01-04|---
项目经理如何用项目管理工具把控项目?jindumao916/0 01-03|---
如何一句话证明你懂项目管理或当过项目经理?tina0012239/0 12-29|---
你的跳槽涨薪幅度是多少?tina0012177/0 12-29|---
甘特图:连接项目活动与实践的有效管理工具jindumao1047/0 12-29|---
为什么团队执行力差,管理者应该如何解决?jindumao1063/0 12-28|---
项目管理误区:项目不确定性≠项目风险ETPPM11440/0 12-27|---
甘特图:项目管理中的任务分解工具jindumao1070/0 12-27|---
进度猫:甘特图编制项目计划的步骤jindumao924/0 12-26|---
项目管理中,进度计划是摆设吗?jindumao986/0 12-23|---
运营活动没做好,是没有明确目标jindumao1039/0 12-22|---
三大管理法则—鱼缸法则、木桶效应、热炉法则jindumao1036/0 12-21|---
燃尽图——项目管理中的必备工具jindumao887/0 12-20|---
【项目管理】项目中的进度管理,你知道多少?jindumao1043/0 12-16|---
项目经理的核心价值:以目标为导向做正确的事ETPPM7697/0 12-15|---
可视化项目管理,项目进度管理必备工具jindumao1050/0 12-15|---
甘特图:编制工程项目进度计划最简单的方法jindumao1329/0 12-14|---
影响项目进度的因素有哪些?如何跟踪项目计划?jindumao971/0 12-13|---
项目管理必备,教你如何制作甘特图jindumao924/0 12-12|---
分页:16/17 共500首页 上一页 下一页 尾页 查看页 
全局置顶贴   局部置顶贴   精华贴   固热贴   投票贴   资料贴   关闭贴   普通新贴   普通旧贴  
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接
建设运营:共创时网络
版权所有 京ICP证070584号 BBS业务许可2007第353号